Study Material
M. PHARMACY PPT'S
- Pharmaceutical Analysis
- Pharmaceutics
| II SEM | ||
|---|---|---|
| S.No | Subject | Link |
| 1. | Advanced Instrumental Analysis | click Here |
| 2. | Moder Bio-Analytical Techniques | click Here |
| 3. | Quality Control And Quality Assurance | click Here |
| 4. | Herbal And Cosmetic Analysis | click Here |
| II SEM | ||
|---|---|---|
| S.No | Subject | Link |
| 1. | Molecular pharmaceutics (Nano Techand targeted DDS) | click Here |
| 2. | Advanced Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | click Here |
| 3. | Computer Aided Drug Development(CADD) | click Here |
| 4. | Formulation Development of Pharmaceutical and Cosmetic Products | click Here |
